|
Deputación de Pontevedra
Desenvolvemento do Proxecto eDepo
anuncio
ANUNCIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA POR LA QUE SE COMUNICA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO EDEPO
Por la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 18 de enero de 2011, se aprobó el expediente de contratación arriba indicado, con las siguientes especificaciones:
1) ENTIDAD ADJUDICADORA
- Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Hacienda y Patrimonio.
2) OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El objeto de este procedimiento abierto es la contratación de los suministros y los servicios para poder llevar a cabo el proyecto eDepo.
Este procedimiento se divide en tres lotes en concordancia con los siguientes presupuestos sin iva:
| LOTE | CONTRATO | TIPO LICITACIÓN |
| 1 | Infraestructura para el Centro de Proceso de Datos y periféricos de soporte | 387.931,04 € |
| 2 | Suministro y puesta en marcha de una multiplataforma de e-Servicios y la estrategia I*net de la Diputación de Pontevedra | 1.840.517,24 € |
| 3 | Digitalización de fuentes documentales, gráficas, sonoras y audiovisuales | 1.219.827,58 € |
3) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
- Tramitación: Ordinario.
- Procedimiento: Abierto.
4) GARANTÍAS
- Provisional: No.
- Definitiva: Su importe será del 5% del precio de adjudicación, excluído el Impuesto sobre el Valor Añadido.
5) CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
| LOTE | Grupo | Subgrupo | Categoría |
| 2 | V V | 2 5 | D D |
| 3 | V | 1 | D |
6) OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
- Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
- Domicilio: Avenida de Montero Ríos s/n.
- Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
- Teléfono: 986 804 101.
- Fax: 986 804 126.
- Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de febrero de 2010.
7) PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
- Fecha envío anuncio DOUE: 20 de enero de 2011.
- Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2011.
- Documentación a presentar: La señalada en el pliego de condiciones.
- Lugar de presentación: Registro General (sede Pontevedra o Vigo).
- Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
- Domicilio:
- Sede Pontevedra: Avenida de Montero Ríos s/n, Pontevedra, 36071.
- Sede Vigo: Rúa Oporto, 3 Vigo, 36201.
- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde el acto de apertura de plicas.
- Admisión de variantes: no se admiten.
8) APERTURA DE LAS OFERTAS
- Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
- Domicilio: Avenida de Montero Ríos s/n.
- Localidad: Pontevedra.
- Fecha: 3 de marzo de 2011.
- Hora: 10 horas.
9) GASTOS DE ANUNCIOS
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
10) PÁGINA WEB donde se pueden obtener los pliegos: http://www.depo.es
11) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios evaluables mediante juicios de valor se valorarán, de conformidad con los siguientes criterios:
LOTE 1 | Infraestructura para el Centro de Proceso de Datos y periféricos de soporte | Puntuación total máxima 50 puntos
|
| 1 | Valoración de los apartados de la oferta técnica | Hasta un máximo de 40 puntos |
| 2 | Mejoras propuestas por el licitador | Hasta un máximo de 10 puntos |
LOTE 2 | Suministro y puesta en marcha de una multiplataforma de e-Servicios y la estrategia I*net de la Diputación de Pontevedra | Puntuación total máxima 50 puntos |
| 1 | Propuesta funcional y técnica | Hasta un máximo de 23 puntos |
| 2 | Propuesta metodológica | Hasta un máximo de 15 puntos |
| 3 | Mejora en el número de elementos a implantar | Hasta un máximo de 12 puntos |
LOTE 3 | Digitalización de fuentes documentales, gráficas, sonoras y audiovisuales de la Diputación de Pontevedra y los ayuntamientos de la provincia | Puntuación total máxima 49 puntos |
| 1 | Valoración de los apartados de la oferta técnica | Hasta un máximo de 35 puntos |
| 2 | Otras mejoras propuestas por el licitador | Hasta un máximo de 10 puntos |
| 3 | Mejoras propuestas por la Diputación de Pontevedra Restauración del material cartográfico | Hasta un máximo de 4 puntos |
Los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas se valorarán, de conformidad con los siguientes criterios:
LOTE 1 | Infraestructuras para el Centro de Proceso de Datos y periféricos de soporte | Puntuación total máxima 50 puntos |
| 1 | Mejoras propuestas por la Diputación de Pontevedra | Hasta un máximo de 48,5 puntos |
| 2 | Menor precio ofertado | Hasta un máximo de 1,25 puntos |
| 3 | Menor precio del mantenimiento a partir del tercer año | Hasta un máximo de 0,25 puntos |
LOTE 2 | Suministro y puesta en marcha de una multiplataforma de è-Servicios y la estrategia I*net de la Diputación de Pontevedra | Puntuación total hasta un máximo de 50 puntos |
| 1 | Ampliación de las condiciones de licencia | Hasta un máximo de 18 puntos |
| 2 | Ampliación de duración del periodo de mantenimiento | Hasta un máximo de 15 puntos |
| 3 | Ampliación de horas de formación | Hasta un máximo de 10 puntos |
| 4 | Costes futuros de soporte (2,5 puntos) y mantenimiento (2,5 puntos) | Hasta un máximo 5 puntos |
| 5 | Menor precio ofertado (Se valorará aplicando la fórmula establecida en el anexo I) | Hasta un máximo de 2 puntos |
LOTE 3 | Servicio de digitalización de fuentes documentales, gráficas y audiovisuales | Puntuación máxima total 51 puntos |
| 1 | Ampliación de la bolsa de horas para digitalizar nuevas fuentes una vez cerrado el proyecto | Hasta un máximo de 25 puntos |
| 2 | Ampliación del número de ayuntamientos | Hasta un máximo de 11 puntos |
| 3 | Georreferenciación del material cartográfico | Hasta un máximo de 4 puntos |
| 4 | Uso de formato PDF/A | Hasta un máximo de 4 puntos |
| 5 | Ampliación de la duración del período de garantía | Hasta un máximo de 3 puntos |
| 6 | Mayor número de horas de formación | Hasta un máximo de 3 puntos |
| 7 | Menor precio ofertado | Hasta un máximo de 1 puntos |
Pontevedra, 20 de xaneiro de 2011
O PRESIDENTE
|
O SECRETARIO
|
|